料金表
※はな設計では基本的に木造戸建て住宅のみのお取り扱いになります。共同住宅など、その他の建築物はご相談ください。
※代理計算ですので、各種申請における設計者、認定申請など役所窓口への代理提出はお引き受けできません。
省エネ計算代行
一般単価 (200㎡以下) | 大型物件単価 (200㎡超) | ※大型物件計算例 (300㎡の場合) | ||
---|---|---|---|---|
外皮計算 | 詳細計算 | 30,000円 | ㎡×150円 | 300㎡×150 =45,000円 |
一次エネルギー 消費量計算 | 詳細計算 | 10,000円 | ㎡×50円 | 300㎡×50 =15,000円 |
BELS | 申請書作成+外皮計算+一次エネルギー消費量計算 | 60,000円 | ㎡×300円 | 300㎡×300 =90,000円 |
BELS+ZEH判定 | 申請書作成+外皮計算+一次エネルギー消費量計算+ZEH判定 | 70,000円 | ㎡×350円 | 300㎡×350 =105,000円 |
フラット35S | 外皮計算+一次エネルギー消費量計算のみ ※申請に際し、現場検査の段取りも必要になるため、弊社では省エネ計算図書の作成のみサポート致します。 | 50,000円 | ㎡×250円 | 300㎡×250 =75,000円 |
認定低炭素 | 申請書作成+外皮計算+一次エネルギー消費量計算+低炭素判定 | 80,000円 | ㎡×400円 | 300㎡×400 =120,000円 |
性能向上計画認定 | 申請書作成+外皮計算+一次エネルギー消費量計算 | 70,000円 | ㎡×350円 | 300㎡×350 =105,000円 |
構造計算代行
一般単価 (200㎡以下) | 大型物件単価 (200㎡超) | ※大型物件計算例 (300㎡の場合) | ||
---|---|---|---|---|
壁量計算 (耐震等級1) | 基準法壁量計算+N値計算 | 20,000円 | ㎡×100円 | 300㎡×100 =30,000円 |
基礎図作成 | 壁量計算に沿って、基礎立上り、アンカーなどを設置します。※施工図ではありません。 | 20,000円 | ㎡×170円 ※基礎施工面積 (≒1F床面積) | 300㎡×170 =51,000円 |
壁量計算 (耐震等級2、3+基礎図作成) | 壁量計算、水平構面計算+基礎図作成 | 70,000円 | ㎡×350円 | 300㎡×350 =105,000円 |
許容応力度計算代行
一般単価 (200㎡以下) | 大型物件単価 (200㎡超) | ※大型物件計算例 (300㎡の場合) | ||
---|---|---|---|---|
許容応力度計算・平屋 | 許容応力度計算+軸組図+基礎図 ※平面不整形、立面不整形(斜め、スキップフロアなど)は応相談。 | 150,000円 | ㎡×750円 | 300㎡×750 =225,000円 |
許容応力度計算・2階建て | 200,000円 | ㎡×1,000円 | 300㎡×1,000 =300,000円 | |
許容応力度計算・3階建て | 300,000円 | ㎡×1,500円 | 300㎡×1,500 =450,000円 |
省エネ+構造
一般単価 (200㎡以下) | 大型物件単価 (200㎡超) | ※大型物件計算例 (300㎡の場合) | ||
---|---|---|---|---|
設計住宅性能評価 (必須4項目のみ) | 申請書作成+①構造の安定②劣化の軽減③維持管理への配慮④温熱環境、図書作成 | 150,000円 | ㎡×750円 | 300㎡×750 =225,000円 |
設計住宅性能評価(10項目) | 申請書作成+10項目、図書作成 | 180,000円 | ㎡×900円 | 300㎡×900 =270,000円 |
建設性能評価 | ※設計住宅性能評価とセットのみ | 10,000円 | ||
長期優良住宅 | 申請書作成+外皮計算+一次エネルギー消費量計算+耐震3+長期基準判定 | 160,000円 | ㎡×800円 | 300㎡×800=240,000円 |
長期優良住宅+ 設計住宅性能評価 (必須4項目のみ) | 申請書作成+①構造の安定②劣化の軽減③維持管理への配慮④温熱環境、図書作成+長期基準判定 | 170,000円 | ㎡×850円 | 300㎡×850=255,000円 |
長期優良住宅+ 設計住宅性能評価(10項目) | 申請書作成+10項目、図書作成+長期基準判定 | 190,000円 | ㎡×950円 | 300㎡×950=285,000円 |